|
|
|
|
Görcsöny Községi Mecsekvölgye Sportkör |
1993-1994. évi Labdarugó Megyei II.
osztály
Czibulka csoport végeredménye:
| Csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pont |
|
| 1. | Szentlőrinc | 32 | 25 | 6 | 1 | 77-19 | 56 |
| 2. | Kishárságy | 32 | 20 | 6 | 6 | 112-48 | 46 |
| 3. | Bicsérd | 32 | 19 | 7 | 6 | 98-38 | 45 |
| 4. | Bogád | 32 | 16 | 8 | 8 | 83-45 | 40 |
| 5. | Kémes | 32 | 16 | 8 | 8 | 83-54 | 40 |
| 6. | Boda | 32 | 17 | 5 | 10 | 69-53 | 39 |
| 7. | Gödre | 32 | 15 | 7 | 10 | 79-59 | 37 |
| 8. | Bükkösd | 32 | 15 | 6 | 11 | 83-71 | 36 |
| 9. | Nagykozár | 32 | 14 | 8 | 10 | 59-52 | 36 |
| 10. | Vasas RPSE | 32 | 13 | 6 | 13 | 82-71 | 32 |
| 11. | Vajszló | 32 | 13 | 5 | 14 | 48-52 | 31 |
| 12. | Zádor | 32 | 9 | 6 | 17 | 44-71 | 24 |
| 13. | Somogyapáti | 32 | 10 | 3 | 19 | 56-79 | 23 |
| 14 | Baksa | 32 | 7 | 6 | 19 | 30-64 | 20 |
| 15 | Görcsöny | 32 | 8 | 3 | 21 | 67-97 | 19 |
| 16 | Drávafok | 32 | 3 | 7 | 22 | 27-86 | 13 |
| 17 | Tarcsa | 32 | 2 | 3 | 27 | 24-162 | 7 |
Az 1993-1994-es idény Görcsönyi mérkőzések eredményei:
| 1993.08.15. Görcsöny-Bogád 1993.08.22. Kémes-Görcsöny 1993.08.29. Görcsöny-Bicsérd 1993.09.05. Kishárságy-Görcsöny 1993.09.12. Görcsöny-Boda 1993.09.19. Somogyapáti-Görcsöny 1993.10.03. Gödre-Görcsöny 1993.10.10. Görcsöny-Zádor 1993.10.16. Vasas-Görcsöny 1993.10.24. Görcsöny-Vajszló 1993.10.30. Szentlőrinc-Görcsöny 1993.11.07. Görcsöny-Baksa |
1-4 |
| 1994.03.06. Tarcsa-Görcsöny |
1-0 |