|
|
|
|
Görcsöny Községi Mecsekvölgye Sportkör |
2004-2005. évi Labdarugó Baranya Megye I.B. osztály végeredménye:
| Csapat | játszott |
győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pont |
|
| 1. | Szászvár | 34 | 25 | 6 | 3 | 97-27 | 81 |
| 2. | Baksa | 34 | 24 | 3 | 7 | 101-60 | 75 |
| 3. | Villány | 34 | 23 | 6 | 5 | 80-32 | 75 |
| 4. | Patapoklosi | 34 | 22 | 3 | 9 | 103-57 | 69 |
| 5. | Bicsérd | 34 | 19 | 5 | 10 | 68-44 | 62 |
| 6. | Hosszúhetény | 34 | 16 | 9 | 9 | 82-52 | 57 |
| 7. | Boda | 34 | 16 | 4 | 14 | 74-67 | 52 |
| 8. | Palotabozsok | 34 | 13 | 9 | 12 | 62-76 | 48 |
| 9. | Babarc | 34 | 15 | 1 | 18 | 65-66 | 46 |
| 10. | Görcsöny | 34 | 12 | 7 | 15 | 63-66 | 43 |
| 11. | Majs | 34 | 11 | 9 | 14 | 56-60 | 42 |
| 12. | Töttös | 34 | 11 | 6 | 17 | 56-83 | 39 |
| 13. | Kökény | 34 | 9 | 10 | 15 | 50-71 | 37 |
| 14. | Egerág | 34 | 10 | 6 | 18 | 53-78 | 36 |
| 15. | Újpetre | 34 | 9 | 6 | 19 | 53-80 | 33 |
| 16. | Magyarbóly | 34 | 8 | 3 | 23 | 55-110 | 27 |
| 17. | Somberek | 34 | 7 | 6 | 21 | 42-78 | 27 |
| 18. | Hidas | 34 | 5 | 3 | 26 | 34-87 | 18 |
Labdarugó Megye I.B. sorsolása és eredmények:
| 2004.08.15. 17.30 | Magyarbóly - Görcsöny | 3-5 |
| 2004.08.22. 17.30 | Görcsöny - Hosszúhetény | 2-2 |
| 2004.08.29. 17.30 | Görcsöny - Palotabozsok | 6-0 |
| 2004.09.05. 17.30 | Hidas - Görcsöny | 1-3 |
| 2004.09.08. 17.30 | Görcsöny - Bicsérd | 0-3 |
| 2004.09.12. 17.00 | Görcsöny - Patapoklosi | 1-2 |
| 2004.09.19. 17.00 | Somberek - Görcsöny | 0-2 |
| 2004.09.26. 16.30 | Görcsöny - Újpetre | 3-1 |
| 2004.10.02. 16.00 | Villány - Görcsöny | 2-0 |
| 2004.10.10. 16.00 | Görcsöny - Egerág | 2-2 |
| 2004.10.17. 15.30 | Töttös - Görcsöny | 4-3 |
| 2004.10.23. 14.00 | Görcsöny - Kökény | 4-0 |
| 2004.10.31. 14.00 | Babarc - Görcsöny | 1-3 |
| 2004.11.07. 13.30 | Görcsöny - Boda | 0-1 |
| 2004.11.14. 13.30 | Majs - Görcsöny | 4-0 |
| 2004.11.21. 13.00 | Görcsöny - Baksa | 2-3 |
| 2004.11.28. 13.00 | Szászvár - Görcsöny | 2-0 |
| 2005.03.13. 14.30 | Hosszúhetény - Görcsöny | 1-1 |
| 2005.03.20. 15.00 | Palotabozsok - Görcsöny | 2-0 |
| 2005.03.27. 15.00 | Görcsöny - Hidas | 1-0 |
| 2005.04.03. 15.30 | Patapoklosi - Görcsöny | 2-0 |
| 2005.04.10. 15.30 | Görcsöny - Somberek | 1-1 |
| 2005.04.17. 16.00 | Újpetre- Görcsöny | 0-1 |
| 2005.04.24. 16.00 | Görcsöny- Villány | 1-6 |
| 2005.05.01. 17.00 | Egerág - Görcsöny | 4-0 |
| 2005.05.08. 17.00 | Görcsöny - Töttös | 4-2 |
| 2005.05.15. 17.00 | Kökény- Görcsöny | 1-1 |
| 2005.05.18. 17.30 | Bicsérd - Görcsöny | 3-1 |
| 2005.05.22. 17.30 | Görcsöny - Babarc | 7-3 |
| 2005.05.29. 17.30 | Boda - Görcsöny | 3-3 |
| 2005.06.05. 17.30 | Görcsöny - Majs | 3-1 |
| 2005.06.12. 17.30 | Baksa - Görcsöny | 1-0 |
| 2005.06.19. 17.30 | Görcsöny - Szászvár | 0-2 |
| 2005.06.26. 17.30 | Görcsöny - Magyarbóly | 3-3 |
Összeált a mezőny - Új Dunántúli Napló cikk 2004.07.24.