Polgármesteri Hivatal 7833 Görcsöny, Rákóczi F.u.1. Polgármester: Koncz István
Szabolcs független Jegyző: Dr. Gellértné Dr. Kugler Anna A Hivatal Ügyintézői: Gulyás Csabáné - Pénztáros Adóügyi csoport Hatósági és igazgatási csoport Tel.: 372-215
email: gorcsony@t.online.hu Ügyfélfogadás: |
Az
Önkormányzat összetétele: |
|||
| Név | Jelölő szervezet | Cím | Telefonszám |
|---|---|---|---|
| Kutyáncsánin Szrétóné alpolgármester | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt | Jókai u. 8. | 372-734 |
| Fehérné Kovács Tünde | független | Jókai utca 44. | 372-446 |
| Hegyi Antalné | független | Petőfi 41. | 372-615 |
| Mang János | független | Keresztespuszta | 372-653 |
| Polgár Péter | független | Napraforgó u.1. | 30-5000-464 |
| Tóth Mihály Tibor | független | Aszódi u. 38. | 70/ 778-51-87 |
| A NÉMET önkormányzat összetétele : | |||
|---|---|---|---|
| Név | Cím | Telefonszám | |
| Schuber János | Aszódi 29. | 372-668 | |
| Schuber Jánosné | Aszódi 29. | 372-668 | |
| Thán Csaba | Jókai utca 6. | 372-556 | |
A Cigány
Önkormányzat összetétele : |
|||
| Név | Cím | Telefonszám | |
|---|---|---|---|
| Orsós József | Aszódi u. 22/e. | 06-30-650-2948 | |
| Orsós Józsefné | Aszódi u. 22/e. | 06-20-569-8042 | |
| Karcagi Lászlóné | Rákóczi u. 52. | 372-689 | |
| Görcsöny története Beás nyelven |
