Görcsöny honlap statisztikák
Látogatók száma: |
|
| 2008. novemnber | |
| 2008. október | |
| 2008. szeptember | |
| 2008. július | |
| 2008. június | |
| 2008. május | 961 |
| 2008. április | 895 |
| 2008. március | 937 |
| 2008. február | 923 |
| 2008. január | 943 |
| 2007. december | 946 |
| 2007. november | 967 |
| 2007. október | 1054 |
| 2007. szeptember | 881 |
| 2007. augusztus | 889 |
| 2007. július | 929 |
| 2007. június | 915 |
| 2007. május | 941 |
| 2007. április | 931 |
| 2007. március | 999 |
| 2007. február | 883 |
| 2007. január | 910 |
| 2006. december | 829 |
| 2006. november | 905 |
| 2006. október | 939 |
| 2006. szeptember | 751 |
| 2006. augusztus | 843 |
| 2006. július | 871 |
| 2006. június | 823 |
| 2006. május | 901 |
| 2006. április | 871 |
| 2006. március | 1101 |
| 2006. február | 758 |
| 2006. január | 681 |
| 2005. december | 697 |
| 2005. november | 795 |
| 2005. október | 795 |
| 2005. szeptember | 768 |
| 2005. augusztus | 761 |
| 2005. július | 657 |
| 2005. június | 1644 |
| 2005. május | 2138 |
| 2005. április | 2694 |
| 2005. március | 2989 |
| 2005. február | 3665 |
| 2005. január | 3347 |
| 2004. december | 2853 |
| 2004. november | 1679 |
| 2004. október | 2029 |
| 2004. szeptember | 1329 |
| 2004. augusztus | 1728 |
| 2004. július | 1669 |
| 2004. június | 1638 |
| 2004. május | 1201 |
| 2004. április | 1335 |
| 2004. március | 1609 |
| 2004. február | 900 |
| 2004. január | 1118 |
| 2003. december | 664 |
| 2003. november | 611 |
| 2003. október | 832 |
| 2003. szeptember | 956 |
| 2003. augusztus | 651 |
| 2003. július | 396 |
| Összesen | 70328 |
Az alábbi országokból (68) volt kattintás Görcsöny honlapján:
Armenia, Argentina, Austria, Australia, Belgium, Belize, Bosnia and Herzegovina,
Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Cyprus, Cocos (Keeling) Islands, Colombia,
Costa Rica, Croatia (Hrvatska), Czech Republic, Denmark, El Salvador, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, India, Italy, Iran, Iceland, Indonesia,
Ireland, Israel, Japan, Kazakhstan, Korea (South), Latvia, Liechtenstein, Lithuania,
Luxembourg, Mexico, Micronesia, Moldova, Netherlands, New Zealand (Aotearoa),
Norway, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Samoa, Saudi Arabia,
Slovak Republic, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey,
Ukraine, United Kingdom, United States, US Commercial, US Educational, US Government,
US Military, Uzbekistan, Viet Nam, Yugoslavia
Ezeken kívül 20-30%-ban ismeretlennek és Non-Profit Organization ill. Network
néven azonosíthatók a látogatók.